Erwachsene 4 (2010/11)
v. l.: Günter Schramm, Gunter Schöller, Dennis Schweikardt, Michael Kirn, Marius Harm, Tobias Kirn
VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||
| 4.1 | Gunter Schöller | 9 | 7:11 | +10 | ||
| 4.2 | Michael Kirn | 8 | 5:10 | +5 | ||
| 4.3 | Marius Harm | 9 | 2:2 | 9:4 | +18 | |
| 4.4 | Günter Schramm | 10 | 0:2 | 7:9 | +3 | |
| 4.5 | Tobias Kirn | 10 | 1:3 | 9:3 | +5 |
