VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||
| 1.1 | Guillermo Coderch-Garcia | 0 | ||||
| 1.2 | Johannes Maksimovic | 3 | 1:4 | 1:0 | +1 | |
| 1.3 | Netanja Eißler | 5 | 5:5 | +10 | ||
| 1.4 | Andreas Maksimovic | 6 | 2:6 | 2:2 | +2 | |
| 1.5 | Joas Bihl | 4 | 1:3 | 1:2 | 0 | |
| 1.6 | Julian Pflumm | 5 | 1:4 | 0:4 | -5 | |
| 1.7 | Elias Große | 4 | 0:4 | 1:3 | -5 |

