VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||
| 2.1 | Frederic Voth | 1 | 0 | |||
| 2.2 | Simon Maile | 5 | 3:2 | +7 | ||
| 2.3 | Ben Koch | 1 | 0 | |||
| 2.4 | Hannes Gschrey | 1 | 0 | |||
| 2.5 | Constantin Voth | 0 | ||||
| 2.6 | Luca Steinmetz | 1 | 1:0 | +3 | ||
| 2.7 | Elijah Köhler | 0 | ||||
| 2.8 | Johannes Pilawa | 5 | 4:2 | +10 | ||
| 2.11 | Guillermo Coderch-Garcia | 4 | 3:3 | +6 | ||
| 2.13 | Tobias Selchow | 6 | 5:1 | +9 | ||
| 2.14 | Julia Grasbeinter | 5 | 2:2 | +2 | ||
| 2.16 | Moritz Bräuer | 1 | 1:0 | +2 |

