VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||
| 2.1 | Florian Ciossek | 2 | 2:2 | +4 | ||
| 2.2 | Benjamin Pfäffle | 0 | ||||
| 2.3 | Nora Hicke | 0 | ||||
| 2.4 | Aaron Hicke | 0 | ||||
| 2.5 | Guillermo Coderch-Garcia | 10 | 8:4 | 7:0 | +34 | |
| 2.6 | David Amend | 0 | ||||
| 2.8 | Ben Koch | 11 | 14:4 | 2:1 | +41 | |
| 2.13 | Johannes Pilawa | 9 | 6:3 | 7:1 | +28 |

