VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||
| 3.1 | Gunter Schöller | 9 | 8:10 | +14 | ||
| 3.2 | Michael Ley | 8 | 6:10 | +8 | ||
| 3.3 | Peter Ottinger | 9 | 0:2 | 8:8 | +6 | |
| 3.4 | Sophien Giuliano | 9 | 10:6 | +14 | ||
| 3.5 | Paul Steimle | 8 | 1:1 | 3:6 | -2 | |
| 3.6 | Tobias Kirn | 0 |

