Erwachsene 6 (2016/17)
v. l.: Kilian Wörn, Gerhard Süßmuth, Christoph Bier, Simon Stich, Adolf Grasbeinter, Bernd Riehle
VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||
| 6.1 | Kilian Wörn | 7 | 8:6 | +18 | ||
| 6.2 | Simon Stich | 8 | 7:6 | +15 | ||
| 6.3 | Adolf Grasbeinter | 7 | 2:0 | 8:2 | +20 | |
| 6.4 | Christoph Bier | 9 | 8:4 | +12 | ||
| 6.5 | Bernd Riehle | 7 | 3:0 | 4:0 | +10 | |
| 6.6 | Tobias Kirn | 0 |

